郑州航空工业管理学院成教学校简介
 
 
					郑州航空工业管理学院(Zhengzhou University of Aeronautics)位于河南郑州,河南省人民政府与中国民用航空局共建高校,是国家“十三五”中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校,为一所具有鲜明航空特色,管理学、工学为主,经济学、理学、法学、文学、艺术学等多学科协调发展的全日制普通高等院校。
高起专--专业设置
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
| 空中乘务 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1100 |  | 
| 计算机信息管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1500 |  | 
| 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1500 |  | 
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1500 |  | 
| 工商企业管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1100 |  | 
| 会计信息管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1100 |  | 
高起本--专业设置
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
| 车辆工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1300 |  | 
专升本--专业设置
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
| 飞行器动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300 |  | 
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 |  | 
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300 |  | 
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300 |  | 
| 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300 |  | 
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300 |  | 
| 行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300 |  | 
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300 |  | 
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300 |  | 
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300 |  | 
 
				

 
		




































